تصاویر محصول
more_horiz
سیمان آبیک - کلینکر سیمان
chevron_leftchevron_right
| Chemical Properties | |||||||
| Property | Test Method | Mean | ST. Range | Property | Test Method | Mean | ST. Range |
| SiO₂ (%) | ISIRI 1692 | 21.66 | - | Na2Oeqv (%) | - | 0.89 | - |
| Al₂O₃ (%) | ISIRI 1692 | 4.93 | - | F.CaO (%) | ISIRI 1693-2 | 1.5 | - |
| Fe₂O₃ (%) | ISIRI 1692 | 3.97 | - | - | - | - | - |
| CaO (%) | ISIRI 1692 | 64.11 | - | - | - | - | - |
| MgO (%) | ISIRI 1692 | 3.41 | Max 5.0 | - | - | - | - |
| SO₃ (%) | ISIRI 1692 | 0.36 | Max 1.5 | - | - | - | - |
| K₂O (%) | ISIRI 1692 | 0.77 | - | - | - | - | - |
| Na₂O (%) | ISIRI 1695 | 0.38 | - | - | - | - | - |
| Cl ⁻ (%) | ISIRI 1696 | 0.008 | Max 0.1 | - | - | - | - |
| L.O.I (%) | ISIRI 6443 | 0.37 | Max 1.5 | - | - | - | - |
| Phase & Module | |||||||
| Property | Mean | Range | Property | Mean | Range | ||
| LSF | 92.85 | - | C3S (%) | 56.51 | - | ||
| SIM | 2.43 | - | C2S (%) | 19.47 | - | ||
| ALM | 1.24 | - | C3A (%) | 6.35 | Max 10 | ||
| - | - | - | C4AF (%) | 12.08 | - | ||
مشخصات فنی و کیفی سیمان یکسان می باشد.





